按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $376,400,000.00    
首期: $112,920,000.00   
貸款金額: $263,480,000.00 全期供款共: $422,698,201.72
每月供款額: $1,408,994.01 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $159,218,201.72
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $197,200.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $3,764,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $15,997,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,576,913.35 $1,211,729.52 $992,983.54 $847,455.81
1.500 $1,635,533.71 $1,271,410.64 $1,053,752.23 $909,322.73
2.000 $1,695,516.72 $1,332,901.41 $1,116,771.41 $973,873.39
2.500 $1,756,856.21 $1,396,188.14 $1,182,015.37 $1,041,064.54
3.000 $1,819,544.51 $1,461,253.75 $1,249,451.97 $1,110,842.31
3.500 $1,883,572.52 $1,528,077.86 $1,319,042.98 $1,183,142.94
4.000 $1,948,929.75 $1,596,636.97 $1,390,744.51 $1,257,893.82
4.125 $1,965,475.38 $1,614,044.80
$1,408,994.01
$1,276,955.12
4.500 $2,015,604.32 $1,666,904.58 $1,464,507.41 $1,335,014.45
5.000 $2,083,583.05 $1,738,851.38 $1,540,277.84 $1,414,417.61
5.500 $2,152,851.49 $1,812,445.48 $1,617,997.72 $1,496,010.46
6.000 $2,223,393.97 $1,887,652.55 $1,697,605.33 $1,579,695.72
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。