按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $438,000,000.00    
首期: $131,400,000.00   
貸款金額: $306,600,000.00 全期供款共: $491,875,165.66
每月供款額: $1,639,583.89 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $185,275,165.66
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $228,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $4,380,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $18,615,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,834,984.18 $1,410,035.95 $1,155,490.94 $986,146.77
1.500 $1,903,198.10 $1,479,484.22 $1,226,204.78 $1,058,138.57
2.000 $1,972,997.68 $1,551,038.31 $1,299,537.40 $1,133,253.30
2.500 $2,044,375.71 $1,624,682.27 $1,375,458.91 $1,211,440.68
3.000 $2,117,323.31 $1,700,396.24 $1,453,931.89 $1,292,637.97
3.500 $2,191,829.87 $1,778,156.50 $1,534,911.87 $1,376,771.01
4.000 $2,267,883.18 $1,857,935.69 $1,618,347.75 $1,463,755.30
4.125 $2,287,136.60 $1,878,192.41
$1,639,583.89
$1,485,936.08
4.500 $2,345,469.42 $1,939,702.99 $1,704,182.38 $1,553,497.16
5.000 $2,424,573.26 $2,023,424.30 $1,792,353.07 $1,645,895.10
5.500 $2,505,177.87 $2,109,062.49 $1,882,792.25 $1,740,841.08
6.000 $2,587,265.03 $2,196,577.63 $1,975,428.10 $1,838,221.91
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。