按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $247,824,000.00    
首期: $74,347,200.00   
貸款金額: $173,476,800.00 全期供款共: $278,307,011.54
每月供款額: $927,690.04 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $104,830,211.54
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $132,912.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $2,478,240.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $10,532,520.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,038,249.13 $797,809.93 $653,786.27 $557,969.95
1.500 $1,076,845.13 $837,104.33 $693,796.74 $598,703.50
2.000 $1,116,338.30 $877,590.22 $735,288.94 $641,204.03
2.500 $1,156,724.58 $919,258.58 $778,245.95 $685,443.09
3.000 $1,197,998.93 $962,098.17 $822,646.61 $731,385.19
3.500 $1,240,155.36 $1,006,095.56 $868,465.75 $778,988.35
4.000 $1,283,186.94 $1,051,235.28 $915,674.46 $828,204.78
4.125 $1,294,080.69 $1,062,696.70
$927,690.04
$840,754.85
4.500 $1,327,085.88 $1,097,499.89 $964,240.40 $878,981.46
5.000 $1,371,843.48 $1,144,870.10 $1,014,128.10 $931,260.97
5.500 $1,417,450.23 $1,193,324.89 $1,065,299.33 $984,982.19
6.000 $1,463,895.82 $1,242,841.67 $1,117,713.45 $1,040,081.07
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。