按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $311,344,000.00    
首期: $93,403,200.00   
貸款金額: $217,940,800.00 全期供款共: $349,640,140.59
每月供款額: $1,165,467.14 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $131,699,340.59
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $164,672.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $3,113,440.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $13,232,120.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,304,363.73 $1,002,297.33 $821,358.84 $700,983.74
1.500 $1,352,852.30 $1,051,663.32 $871,624.43 $752,157.75
2.000 $1,402,468.01 $1,102,526.19 $923,751.54 $805,551.64
2.500 $1,453,205.74 $1,154,874.60 $977,718.90 $861,129.65
3.000 $1,505,059.15 $1,208,694.44 $1,033,499.93 $918,847.20
3.500 $1,558,020.73 $1,263,968.85 $1,091,063.01 $978,651.58
4.000 $1,612,081.78 $1,320,678.38 $1,150,371.83 $1,040,482.71
4.125 $1,625,767.71 $1,335,077.48
$1,165,467.14
$1,056,249.50
4.500 $1,667,232.49 $1,378,801.11 $1,211,385.75 $1,104,274.02
5.000 $1,723,461.96 $1,438,312.82 $1,274,060.21 $1,169,953.34
5.500 $1,780,758.22 $1,499,187.10 $1,338,347.19 $1,237,443.89
6.000 $1,839,108.32 $1,561,395.58 $1,404,195.63 $1,306,665.21
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。