瀏覽次數 : 101
平面圖

大埔中心
大埔安邦路9號
物業編號 : G074735
瀏覽次數 : 101
樓盤詳情
更新日期 | 2021-02-03 |
刊登日期 | 2020-11-12 |
類別 | 住宅 |
地區 | 大埔 |
街道 (英) | ON PONG RD 9 |
街道 (中) | 安邦路9號 |
大廈 (英) | TAI PO CTR |
大廈 (中) | 大埔中心 |
層數及單位 | 低層 |
建築面積 | 551 呎 |
實用面積 | 409 呎 |
售價 | $540萬 按揭計算 |
出租價 | -- |
呎售(建築/實用) | $9,800 / $13,203 |
呎租(建築/實用) | -- |
入伙年份 | 1985 |
地契年期 | 2047 |
座向景觀 | 東北 NorthEast |
間隔 | 2房1廳 |
裝修 | 新裝 New Deco |
備註 | -- |
放盤人資料
![]() |
|
伍志達 (TAT NG) | |
電話 | 62231319 |
電郵 | magic8ng@yahoo.com.hk |
牌照 | S-505035 |
萬邦物業代理(香港)有限公司 | |
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2021-03-01 | 大埔中心 第04座 | 16 | G | 307 | 519 |
2021-03-01 | 大埔中心 第04座 | 10 | F | 307 | 503.8 |
2021-02-25 | 大埔中心 第01座 | 17 | B | 343 | 535.8 |
2021-02-24 | 大埔中心 第22座 | 15 | B | 315 | 490 |
2021-02-23 | 大埔中心 第12座 | 15 | F | 386 | 537.5 |
2021-02-23 | 大埔中心 第04座 | 17 | E | 300 | 509 |
2021-02-19 | 大埔中心 第20座 | 18 | A | 322 | 490 |
2021-02-18 | 大埔中心 第02座 | 6 | F | 343 | 522.8 |
2021-02-17 | 大埔中心 第04座 | 17 | E | 300 | 509 |
2021-02-17 | 大埔中心 第06座 | 12 | D | 445 | 608 |
平面圖

物業位置