瀏覽次數 : 134
樓盤詳情
更新日期 | 2022-07-04 |
刊登日期 | 2022-07-01 |
類別 | 住宅 |
地區 | 大角咀 |
街道 (英) | HOI FAI RD 18 |
街道 (中) | 海輝道18號 |
大廈 (英) | ONE SILVERSEA TWR 01 |
大廈 (中) | 一號銀海 第01座 |
層數及單位 | 中層 A |
建築面積 | 2016 呎 |
實用面積 | 1568 呎 |
售價 | $4780萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $23,710 / $30,485 |
裝修 | 豪華裝修 家電齊備 金壁輝煌 |
間隔 | 4房(2套房); 2廳; 4廁; 1工人房 |
室外 | 1 露台 |
入伙年份 | 2006 (樓齡16年) |
地契年期 | 2052 |
會所設施 | 室外/內泳池.BBQ場.GYM.宴會廳... |
鄰近環境 | 奧運站.維多利亞港.西區海底隧道 |
放盤人資料
|
|||
Eddie Tse
964149xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-07-12 | 一號銀海 第08座 | 41 | A | 781 | 2080 |
2022-07-04 | 一號銀海 第06座 | 43 | C | 670 | 1968 |
2022-06-09 | 一號銀海 第07座 | 38 | B | 959 | 2738 |
2022-06-07 | 一號銀海 第01座 | 33 | A | 1568 | 4580 |
2022-05-25 | 一號銀海 第01座 | 33 | A | 1568 | 4580 |
2022-05-23 | 一號銀海 第05座 | 40 | C | 665 | 1675 |
2022-05-23 | 一號銀海 第05座 | 25 | A | 963 | 2953 |
2022-05-16 | 一號銀海 第03座 | 42 | C | 665 | 1692.9 |
2022-05-04 | 一號銀海 第05座 | 32 | C | 665 | 1680 |
2022-05-03 | 一號銀海 第03座 | 42 | C | 665 | 1692.9 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
一號銀海 第08座 | -- | 1,002 | 746 | 2,300 | -- |
一號銀海 第08座 | 中層 | 1,002 | 746 | 2,300 | -- |
一號銀海 | 高層 | -- | 665 | -- | 32,000 |
一號銀海 第02座 | 中層 | 898 | 665 | -- | 33,000 |
一號銀海 第06座 | 低層 | 1,230 | 918 | 2,900 | -- |
一號銀海 第07座 | 中層 | 897 | 665 | 1,730 | 32,000 |
一號銀海 第07座 | 中層 | 897 | 665 | 1,750 | 33,000 |
一號銀海 第02座 | 高層 | 898 | 665 | 1,790 | -- |
一號銀海 第01座 | 中層 | 1,548 | 1,206 | 4,600 | 60,000 |
一號銀海 第01座 | 高層 | 1,015 | 756 | 2,200 | 38,000 |