瀏覽次數 : 161
樓盤詳情
更新日期 | 2022-06-29 |
刊登日期 | 2022-04-18 |
類別 | 住宅 |
地區 | 大埔 |
街道 (英) | PO WU LANE 3 |
街道 (中) | 寶湖里3號 |
大廈 (英) | TAI PO CTR |
大廈 (中) | 大埔中心 |
層數及單位 | 高層 |
建築面積 | 454 呎 |
實用面積 | 325 呎 |
售價 | $600萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $13,216 / $18,462 |
窗台面積 | 39 呎 |
裝修 | 海景 雅裝 |
間隔 | 2房1廳1廁 |
備註 | 向東 開揚 |
入伙年份 | 1986 (樓齡36年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 游泳池.遊樂場.羽毛球場... |
鄰近環境 | 近林村河.大埔警署... |
物業估值
放盤人資料
|
||||
長城物業
266006xx
嚴小姐
657860xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-06-29 | 大埔中心 第16座 | 3 | A | 453 | 565 |
2022-06-29 | 大埔中心 第12座 | 7 | G | 379 | 505 |
2022-06-28 | 大埔中心 第06座 | 23 | C | 371 | 530 |
2022-06-28 | 大埔中心 第11座 | 6 | E | 532 | 806 |
2022-06-16 | 大埔中心 第07座 | 22 | G | 371 | 610 |
2022-06-15 | 大埔中心 第11座 | 23 | H | 462 | 633.8 |
2022-06-09 | 大埔中心 第15座 | 7 | C | 391 | 530 |
2022-06-09 | 大埔中心 第02座 | 22 | E | 409 | 578 |
2022-06-07 | 大埔中心 第19座 | 11 | A | 453 | 655 |
2022-06-02 | 大埔中心 第11座 | 6 | H | 462 | 645 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
大埔中心 高層西南... | 高層 | 551 | 409 | 580 | -- |
大埔中心 | 中層 | 575 | 453 | 650 | -- |
大埔中心新期數 高... | 高層 | 498 | 391 | 575 | -- |
大埔中心 | 低層 | 498 | 391 | 508 | -- |
大埔中心 | 高層 | 498 | 391 | 575 | -- |
大埔中心 | 高層 | 423 | 299 | 488 | -- |
大埔中心 第10座 | 低層 | 609 | 451 | 638 | -- |
大埔中心 第10座 | 高層 | 609 | 451 | 665 | -- |
大埔中心 | 高層 | 693 | 532 | 850 | -- |
大埔中心 | 高層 | 423 | 299 | 510 | -- |