瀏覽次數 : 841
樓盤詳情
更新日期 | 2022-05-28 |
刊登日期 | 2022-03-14 |
類別 | 村屋 |
地區 | 西貢 |
街道 (英) | MOK TSE CHE TSUEN |
街道 (中) | 莫遮輋村 |
大廈 (英) | -- |
大廈 (中) | -- |
層數及單位 | 全幢 |
實用面積 | 900 呎 |
出租價 | $15,000 |
呎租(實用) | $16.67 |
間隔 | 4房; 2廁 |
室外 | 2 露台 |
地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
|||||||||||||||||
梁先生
609898xx
|
搵樓留言
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
莫遮輋村 Sai kung | -- | 700 | -- | 580 | -- |