瀏覽次數 : 374
樓盤詳情
更新日期 | 2022-06-24 |
刊登日期 | 2022-02-08 |
類別 | 住宅 |
地區 | 馬灣 |
街道 (英) | PAK LAI RD 8 |
街道 (中) | 珀麗路8號 |
大廈 (英) | PARK ISLAND PH 01 BLK 08 |
大廈 (中) | 珀麗灣 第01期 第08座 |
層數及單位 | 高層 |
建築面積 | 706 呎 |
實用面積 | 537 呎 |
售價 | $680萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $9,632 / $12,663 |
座向景觀 | 西北 |
間隔 | 2房2廳 |
入伙年份 | 2002 (樓齡20年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 藍/綠會所.室內/外泳池.高球推捍... |
鄰近環境 | 青馬大橋.東灣海灘.馬灣主題公園... |
物業估值
放盤人資料
高安物業代理有限公司 (牌照: C-086419-A000) | ||||
HOME POINT
286621xx
KAN WONG
904836xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-06-29 | 珀麗灣 第01期 第09座 | 5 | D | 794 | 928 |
2022-06-27 | 珀麗灣 第01期 第16座 | 13 | D | 529 | 580 |
2022-06-22 | 珀麗灣 第05期 第29座 | 9 | C | 575 | 720 |
2022-06-22 | 珀麗灣 第05期 第29座 | 9 | C | 575 | 720 |
2022-06-21 | 珀麗灣 第01期 第08座 | 19 | H | 537 | 640 |
2022-06-21 | 珀麗灣 第01期 第16座 | 17 | G | 523 | 590 |
2022-06-21 | 珀麗灣 第01期 第18座 | 6 | B | 512 | 631 |
2022-06-20 | 珀麗灣 第02期 第06座 | 15 | C | 623 | 828 |
2022-06-20 | 珀麗灣 第02期 第03座 | 2 | E | 549 | 572.5 |
2022-06-17 | 珀麗灣 第01期 第16座 | 17 | H | 523 | 585 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
珀麗灣 | 中層 | 1,027 | 794 | 1,050 | -- |
珀麗灣 | 高層 | 985 | 762 | 965 | 22,500 |
珀麗灣 第03期 第25座 | 中層 | 775 | 591 | 675 | -- |
珀麗灣 | 中層 | 800 | 617 | 748 | -- |
珀麗灣 | 高層 | 694 | 531 | 718 | -- |
珀麗灣 第01期 第16座 | 高層 | 685 | 523 | 680 | 14,500 |
珀麗灣 第03期 第25座 | 高層 | 1,328 | 1,062 | 1,980 | 39,800 |
珀麗灣 | -- | 816 | 630 | 798 | -- |
珀麗灣 | -- | 488 | 361 | -- | 12,300 |
珀麗灣 第01期 | -- | 449 | 339 | 499 | -- |