瀏覽次數 : 960
樓盤詳情
更新日期 | 2022-07-05 |
刊登日期 | 2021-06-20 |
類別 | 住宅 |
地區 | 屯門 |
街道 (英) | CASTLE PEAK RD, SIU LAM |
街道 (中) | 青山公路小欖段 |
大廈 (英) | GRAND PACIFIC HTS |
大廈 (中) | 帝濤灣 海琴軒 |
建築面積 | 1090 呎 |
實用面積 | 875 呎 |
售價 | $1100萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $10,092 / $12,571 |
窗台面積 | 19 呎 |
座向景觀 | 東 |
間隔 | 3房(1套)2廳1貯 |
入伙年份 | 1999 (樓齡23年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 仿沙室外泳池.23M室內泳池... |
鄰近環境 | 大欖郊野公園.黃金海岸... |
放盤人資料
|
||||||
世紀21-劉生
544458xx
VINCENT LAU
544458xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-06-27 | 帝濤灣 海琴軒 第09座 | 22 | B | 876 | 922 |
2022-06-10 | 帝濤灣 海琴軒 第10座 | 17 | C | 876 | 900 |
2022-06-06 | 帝濤灣 海琴軒 第10座 | 13 | A | 880 | 850 |
2022-05-10 | 帝濤灣 海琴軒 第08座 | 22 | C | 681 | 728 |
2022-04-28 | 帝濤灣 浪琴軒 第05座 | 10 | C | 1213 | 1186 |
2022-04-19 | 帝濤灣 海琴軒 第10座 | 8 | B | 875 | 840 |
2022-03-29 | 帝濤灣 海琴軒 第09座 | 17 | D | 883 | 893.8 |
2022-03-23 | 帝濤灣 海琴軒 第09座 | 3 | B | 876 | 800 |
2022-03-11 | 帝濤灣 海琴軒 第10座 | 8 | B | 875 | 840 |
2022-03-04 | 帝濤灣 海琴軒 第07座 | 15 | C | 684 | 712 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
帝濤灣 細三房 10%... | -- | 850 | 681 | 708 | -- |
帝濤灣 海琴軒 | -- | 850 | 681 | 750 | -- |
帝濤灣 浪琴軒 連... | -- | 1,511 | 1,213 | 1,150 | -- |
帝濤灣 海琴軒 | -- | 850 | 681 | 708 | -- |
帝濤灣 細三房 新地樓 | -- | 850 | 681 | 708 | -- |
帝濤灣 海琴軒 | -- | 850 | 681 | 708 | -- |
帝濤灣 | 高層 | 850 | 681 | 708 | -- |
帝濤灣 海琴軒 | -- | 852 | 684 | 750 | -- |
帝濤灣 海琴軒 10%... | -- | 852 | 684 | 750 | -- |
帝濤灣 向東南 細三房 | -- | 852 | 684 | 750 | -- |