按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $508,000,000.00    
首期: $152,400,000.00   
貸款金額: $355,600,000.00 全期供款共: $570,485,351.95
每月供款額: $1,901,617.84 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $214,885,351.95
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $263,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $5,080,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $21,590,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $2,128,246.49 $1,635,384.16 $1,340,158.45 $1,143,750.13
1.500 $2,207,362.18 $1,715,931.47 $1,422,173.58 $1,227,247.47
2.000 $2,288,316.94 $1,798,921.14 $1,507,226.03 $1,314,366.84
2.500 $2,371,102.43 $1,884,334.69 $1,595,281.11 $1,405,049.92
3.000 $2,455,708.31 $1,972,149.06 $1,686,295.43 $1,499,223.94
3.500 $2,542,122.32 $2,062,336.76 $1,780,217.42 $1,596,802.91
4.000 $2,630,330.26 $2,154,866.05 $1,876,987.80 $1,697,688.79
4.125 $2,652,660.72 $2,178,360.14
$1,901,617.84
$1,723,414.45
4.500 $2,720,316.14 $2,249,701.18 $1,976,540.29 $1,801,772.96
5.000 $2,812,062.14 $2,346,802.61 $2,078,802.19 $1,908,937.69
5.500 $2,905,548.76 $2,446,127.27 $2,183,695.12 $2,019,057.69
6.000 $3,000,754.88 $2,547,628.84 $2,291,135.78 $2,132,001.67
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。