瀏覽次數 : 369
樓盤詳情
更新日期 | 2022-08-11 |
刊登日期 | 2022-04-21 |
類別 | 居屋/資助房屋 |
地區 | 大埔 |
街道 (英) | NAM WAN RD |
街道 (中) | 南運路 |
大廈 (英) | SUN HING GDN BLK |
大廈 (中) | 新興花園 |
層數及單位 | 低層 |
建築面積 | 491 呎 |
實用面積 | 424 呎 |
售價 | $455萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $9,267 / $10,731 |
座向景觀 | 東 富善 |
間隔 | 2房 1客廳 1飯廳 |
入伙年份 | 1986 (樓齡36年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | -- |
鄰近環境 | 近賽馬會泳池.單車徑... |
物業估值
放盤人資料
![]() |
|
() | |
萬邦物業代理(香港)有限公司 | |
搵樓留言
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-08-01 | 新興花園 康仁閣 ... | 27 | A | 591 | 648 |
2022-07-07 | 新興花園 康仁閣 ... | 17 | C | 468 | 360 |
物業位置