瀏覽次數 : 265
大埔中心
大埔安邦路9號
物業編號 : G001952
瀏覽次數 : 265
樓盤詳情
更新日期 | 2021-01-26 |
刊登日期 | 2020-08-11 |
類別 | 住宅 |
地區 | 大埔 |
街道 (英) | ON PONG RD 9 |
街道 (中) | 安邦路9號 |
大廈 (英) | TAI PO CTR |
大廈 (中) | 大埔中心 |
建築面積 | 483 呎 |
實用面積 | 361 呎 |
售價 | $525萬 按揭計算 |
出租價 | -- |
呎售(建築/實用) | $10,870 / $14,543 |
呎租(建築/實用) | -- |
入伙年份 | 1985 |
地契年期 | 2047 |
座向景觀 | -- |
間隔 | 2房 1客廳 1飯廳 |
裝修 | -- |
備註 | -- |
放盤人資料
吳顯祐 (GEORGE NG) | |
電話 | 68919326 |
電郵 | georgehyng97@gmail.com |
牌照 | S-584134 |
萬邦物業代理(香港)有限公司 | |
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2021-01-18 | 大埔中心 第10座 | 11 | C | 377 | 580 |
2021-01-18 | 大埔中心 第03座 | 18 | A | 391 | 570 |
2021-01-18 | 大埔中心 第15座 | 21 | B | 399 | 600 |
2021-01-18 | 大埔中心 第05座 | 21 | E | 300 | 505 |
2021-01-15 | 大埔中心 第23座 | 4 | F | 315 | 475 |
2021-01-15 | 大埔中心 第05座 | 16 | C | 309 | 525 |
2021-01-13 | 大埔中心 第19座 | 12 | H | 457 | 643 |
2021-01-12 | 大埔中心 第07座 | 25 | E | 445 | 670 |
2021-01-12 | 大埔中心 第19座 | 7 | D | 530 | 500 |
2021-01-05 | 大埔中心 第02座 | 33 | F | 343 | 531 |
物業位置