瀏覽次數 : 119
唐明苑 唐富閣 C座 (綠表)
將軍澳--
物業編號 : F169623
瀏覽次數 : 119
樓盤詳情
更新日期 | 2021-01-19 |
刊登日期 | 2019-05-01 |
類別 | 居屋 |
地區 | 將軍澳 |
街道 (英) | TSEUNG KWAN O |
街道 (中) | -- |
大廈 (英) | TONG MING COURT BLK C (HOS) |
大廈 (中) | 唐明苑 唐富閣 C座 (綠表) |
層數及單位 | 高層 12 |
建築面積 | 722 呎 |
實用面積 | 539 呎 |
售價 (綠表) | $530萬 按揭計算 |
出租價 | -- |
呎售(建築/實用) | $7,341 / $9,833 |
呎租(建築/實用) | -- |
入伙年份 | 1998 |
地契年期 | 2047 |
座向景觀 | 開揚山景向西 |
間隔 | 2房大廳 |
裝修 | 雅裝 |
備註 | -- |
放盤人資料
聯絡人 | 世紀21(將軍澳) C-006014(A000) Century 21 (Tseung Kwan O) |
電話 | 217812xx |
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2021-01-13 | 唐明苑 C座 唐富閣 | 2 | 11 | 601 | 525 |
2021-01-06 | 唐明苑 C座 唐富閣 | 2 | 11 | 601 | 525 |
樓盤相片









物業位置