瀏覽次數 : 195
樓盤詳情
更新日期 | 2022-08-09 |
刊登日期 | 2022-06-29 |
類別 | 居屋/資助房屋 |
地區 | 大埔 |
街道 (英) | -- |
街道 (中) | -- |
大廈 (英) | SUN HING GDN |
大廈 (中) | 新興花園 |
層數及單位 | 高層 I |
建築面積 | 494 呎 |
實用面積 | 426 呎 |
售價 | $508萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $10,283 / $11,925 |
座向景觀 | 西 |
間隔 | 兩房1廳 |
入伙年份 | 1986 (樓齡36年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | -- |
鄰近環境 | 近賽馬會泳池.單車徑... |
物業估值
放盤人資料
泓澔地產有限公司 (牌照: C057698) | ||||||
李小姐
945173xx
李先生
960675xx
|
搵樓留言
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-08-01 | 新興花園 康仁閣 ... | 27 | A | 591 | 648 |
2022-07-07 | 新興花園 康仁閣 ... | 17 | C | 468 | 360 |
物業位置