瀏覽次數 : 458
樓盤詳情
更新日期 | 2023-01-28 |
刊登日期 | 2022-06-25 |
類別 | 住宅 |
地區 | 沙田 |
街道 (英) | TAK KEI ST 7 |
街道 (中) | 得基街7號 |
大廈 (英) | CITY ONE SHATIN SITE 01 BLK 07 |
大廈 (中) | 沙田第一城 第01期 第07座 |
層數及單位 | 高層 A |
建築面積 | 605 呎 |
實用面積 | 515 呎 |
售價 | $768萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $12,694 / $14,913 |
座向景觀 | 東南 內園景 |
裝修 | 豪華裝修 |
間隔 | |
入伙年份 | 1981 (樓齡42年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 泳池.網球場.籃球場 |
鄰近環境 | 城門河.小瀝源路遊樂場旁... |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-02-07 | 沙田第一城 第01期... | 20 | F | 實 451 | 642 |
2023-02-07 | 沙田第一城 第01期... | 16 | B | 實 819 | 1000 |
2023-02-07 | 沙田第一城 第02期... | 3 | F | 實 451 | 557.8 |
2023-02-07 | 沙田第一城 第01期... | 16 | B | 實 819 | 1000 |
2023-02-07 | 沙田第一城 第01期... | 20 | F | 實 451 | 642 |
2023-02-07 | 沙田第一城 第02期... | 3 | F | 實 451 | 557.8 |
2023-02-06 | 沙田第一城 第03期... | 2 | H | 實 327 | 436 |
2023-02-06 | 沙田第一城 第07期... | 14 | C | 實 707 | 899 |
2023-02-03 | 沙田第一城 第04期... | 18 | D | 實 304 | 478 |
2023-02-03 | 沙田第一城 第01期... | 1 | E | 實 451 | 548 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
沙田第一城 第04期... | 低層 | 395 | 284 | -- | 12,500 |
沙田第一城 第04期... | 中層 | 410 | 304 | -- | 12,000 |
沙田第一城 第01期... | 低層 | 570 | 484 | -- | 15,800 |
沙田第一城 第01期... | 低層 | 980 | 819 | -- | 24,000 |
沙田第一城 第06期... | 高層 | 562 | 447 | -- | 18,000 |
沙田第一城 第04期... | 中層 | 395 | 284 | -- | 12,500 |
沙田第一城 第02期... | 高層 | 634 | 515 | 698 | -- |
沙田第一城 第04期... | 中層 | 410 | 304 | -- | 13,000 |
沙田第一城 第05期... | 高層 | 395 | 284 | -- | 12,000 |
沙田第一城 第06期... | 中層 | 562 | 447 | -- | 17,800 |