瀏覽次數 : 209
樓盤詳情
更新日期 | 2022-06-24 |
刊登日期 | 2022-06-24 |
類別 | 住宅 |
地區 | 大埔 |
街道 (英) | ON PONG RD 9 |
街道 (中) | 安邦路9號 |
大廈 (英) | TAI PO CTR |
大廈 (中) | 大埔中心一期 高層 2房方廳 |
層數及單位 | 高層 |
建築面積 | 551 呎 |
實用面積 | 409 呎 |
售價 | $610萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $11,071 / $14,914 |
窗台面積 | 45 呎 |
裝修 | 雅裝 |
間隔 | 2房 |
入伙年份 | 1985 (樓齡37年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 游泳池.遊樂場.羽毛球場... |
鄰近環境 | 近林村河.大埔警署... |
物業估值
放盤人資料
|
||||
容生
910992xx
佳信地產
266223xx
|
搵樓留言
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
大埔中心一期 高層... | 高層 | 551 | 409 | -- | 13,500 |
大埔中心一期 高層... | 高層 | 483 | 361 | 520 | -- |
大埔中心一期 高層... | 高層 | 483 | 361 | 579 | -- |