瀏覽次數 : 134
樓盤詳情
更新日期 | 2022-06-28 |
刊登日期 | 2022-05-24 |
類別 | 住宅 |
地區 | 沙田 |
街道 (英) | 1 Mei Tin Road |
街道 (中) | 美田路1號 |
大廈 (英) | FESTIVAL CITY PH 3 BLK 3 |
大廈 (中) | 名城 第3期 第3座 |
層數及單位 | 高層 SD |
建築面積 | 1000 呎 |
實用面積 | 757 呎 |
售價 | $1480萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $14,800 / $19,551 |
座向景觀 | 景觀開陽 |
間隔 | 3房; 2廳 |
備註 |
樓齡10年,升值潛力高,投資自住首選,東鐵、屯馬和沙中三線交匯 [鄭小姐地產]專營名城及沙田/大圍/大埔/馬鞍山樓盤租售 |
入伙年份 | 1982 (樓齡40年) |
地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
|||
鄭小姐 (Eva)
598876xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-06-23 | 名城 第01期 第02... | 49 | D | 738 | 1396 |
2022-06-23 | 名城 第03期 盛世 ... | 37 | B | 786 | 1410 |
2022-06-21 | 名城 第03期 盛世 ... | 2 | D | 735 | 1430 |
2022-06-21 | 名城 第03期 盛世 ... | 16 | B | 787 | 1297 |
2022-06-21 | 名城 第03期 盛世 ... | 16 | B | 787 | 1297 |
2022-06-21 | 名城 第02期 盛薈 ... | 21 | C | 784 | 1362 |
2022-06-20 | 名城 第03期 盛世 ... | 42 | A | 688 | 1275 |
2022-06-17 | 名城 第01期 第01... | 5 | B | 785 | 1154 |
2022-06-17 | 名城 第01期 第03... | 7 | A | 678 | 1165 |
2022-06-15 | 名城 第02期 盛薈 ... | 41 | A | 741 | 1260 |
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
名城 第2期 第5座 | 中層 | 902 | 678 | 1,100 | -- |
名城 第3期 第1座 | 高層 | 913 | 689 | 1,200 | -- |
名城 第1期 第5座 | 中層 | 1,373 | 1,039 | 2,380 | -- |
名城 第3期 第3座 | 中層 | 1,031 | 787 | 1,350 | -- |
名城 第2期 第5座 | 中層 | 1,030 | 784 | -- | 25,800 |
名城 第3期 第1座 | 高層 | 912 | 688 | 1,275 | -- |
名城 第2期 第5座 | 低層 | 1,102 | 842 | 1,450 | -- |
名城 第02期 盛薈 ... | 中層 | 1,273 | 958 | 1,515 | -- |
名城 第03期 盛世 ... | 低層 | 1,031 | 787 | 1,300 | -- |
名城 | -- | 1,030 | 785 | 1,420 | -- |