瀏覽次數 : 368
樓盤詳情
更新日期 | 2022-06-27 |
刊登日期 | 2022-03-30 |
類別 | 住宅 |
地區 | 大埔 |
街道 (英) | ON PONG RD 6 |
街道 (中) | 安邦路6號 |
大廈 (英) | TAI PO CTR |
大廈 (中) | 大埔中心 |
層數及單位 | 中層 |
建築面積 | 508 呎 |
實用面積 | 407 呎 |
售價 | $630萬 按揭計算 |
出租價 | $12,300 |
呎售(建築/實用) | $12,402 / $15,479 |
呎租(建築/實用) | $24.21 / $30.22 |
窗台面積 | 31 呎 |
座向景觀 | 西南 |
裝修 | 新油,新地板 |
間隔 | 2房 1客廳 1飯廳 |
備註 | 全不包 |
入伙年份 | 1987 (樓齡35年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 游泳池.遊樂場.羽毛球場... |
鄰近環境 | 近林村河.大埔警署... |
物業估值
放盤人資料
|
|||
MAY HUI
913033xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-06-24 | 大埔中心 第03座 | 29 | D | 409 | 600 |
2022-06-16 | 大埔中心 第07座 | 22 | G | 371 | 610 |
2022-06-15 | 大埔中心 第11座 | 23 | H | 462 | 633.8 |
2022-06-09 | 大埔中心 第15座 | 7 | C | 391 | 530 |
2022-06-09 | 大埔中心 第02座 | 22 | E | 409 | 578 |
2022-06-07 | 大埔中心 第19座 | 11 | A | 453 | 655 |
2022-06-02 | 大埔中心 第11座 | 6 | H | 462 | 645 |
2022-05-31 | 大埔中心 第19座 | 20 | A | 453 | 683 |
2022-05-30 | 大埔中心 第08座 | 12 | C | 371 | 555 |
2022-05-26 | 大埔中心 第08座 | 23 | G | 371 | 606 |
物業位置