瀏覽次數 : 330
樓盤詳情
更新日期 | 2022-08-19 |
刊登日期 | 2022-03-03 |
類別 | 住宅 |
地區 | 沙田 |
街道 (英) | MEI TIN RD 1 |
街道 (中) | 美田路1號 |
大廈 (英) | FESTIVAL CITY PH 02 TWR 05 |
大廈 (中) | 名城 第02期 盛薈 第05座 |
層數及單位 | 低層 D |
建築面積 | 903 呎 |
實用面積 | 679 呎 |
售價 | $1150萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $12,735 / $16,937 |
座向景觀 | 東南 |
間隔 | 3房; 2廳 |
備註 | DEBBIE-專營名城及沙田/大圍/大埔/馬鞍山樓盤租售.一定幫到您^V^ |
入伙年份 | 2010 (樓齡12年) |
地契年期 | 2054 |
會所設施 | 室內游池.桑拿室.運動室.桌球室... |
鄰近環境 | 近港鐵大圍車廠.車公廟路遊樂場... |
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-08-18 | 名城 第01期 第01... | 37 | C | 960 | 1840 |
2022-08-18 | 名城 第01期 第01... | 37 | C | 960 | 1840 |
2022-08-18 | 名城 第03期 盛世 ... | 9 | B | 787 | 1100 |
2022-08-16 | 名城 第02期 盛薈 ... | 32 | C | 785 | 1358 |
2022-08-09 | 名城 第03期 盛世 ... | 26 | B | 786 | 1330 |
2022-08-02 | 名城 第02期 盛薈 ... | 17 | C | 785 | 1356 |
2022-07-29 | 名城 第03期 盛世 ... | 28 | B | 787 | 1370 |
2022-07-29 | 名城 第03期 盛世 ... | 26 | B | 786 | 1330 |
2022-07-15 | 名城 第01期 第01... | 27 | A | 678 | 1200 |
2022-07-13 | 名城 第01期 第01... | 27 | D | 740 | 1340 |
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
名城 第02期 盛薈 ... | 高層 | 1,273 | 958 | -- | 33,000 |
名城 第02期 盛薈 ... | 低層 | 1,273 | 958 | -- | 31,000 |
名城 第01期 第05... | 高層 | 1,372 | 1,039 | 2,150 | -- |
名城 第03期 盛世 ... | 高層 | 912 | 688 | 1,180 | -- |
名城 第03期 盛世 ... | 中層 | 1,031 | 787 | 1,250 | -- |
名城 第03期 盛世 ... | 高層 | 912 | 688 | 1,180 | -- |
名城 第01期 第03... | 高層 | 1,030 | 785 | 1,198 | -- |
名城 第02期 盛薈 ... | 高層 | 1,275 | 961 | 1,568 | -- |
名城 第03期 盛世 ... | 低層 | 912 | 688 | 1,220 | -- |
名城 第01期 第05... | 高層 | 982 | 741 | 1,400 | -- |