瀏覽次數 : 389
露台 三房套 全海 TONY 67629961
珀麗灣 第03期 第22座
建築面積 915 呎
實用面積 709 呎
窗台面積 28 呎
露台面積 22 呎
售 | $890萬 |
物業編號:1056706
代理提供物業編號:M350463598
樓盤詳情
更新日期 | 2022-03-03 |
刊登日期 | 2022-01-15 |
類別 | 住宅 |
地區 | 馬灣 |
街道 (英) | PAK LAI RD 8 |
街道 (中) | 珀麗路8號 |
大廈 (英) | PARK ISLAND PH 03 BLK 22 |
大廈 (中) | 珀麗灣 第03期 第22座 |
層數及單位 | 高層 A |
建築面積 | 915 呎 |
實用面積 | 709 呎 |
售價 | $890萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $9,727 / $12,553 |
窗台面積 | 28 呎 |
露台面積 | 22 呎 |
座向景觀 | 西南 |
間隔 | 3房(1套房); 2廳; 1廁 |
室外 | 1 露台 |
入伙年份 | 2004 (樓齡18年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 藍/綠會所.室內/外泳池.高球推捍... |
鄰近環境 | 青馬大橋.東灣海灘.馬灣主題公園... |
物業估值
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-06-22 | 珀麗灣 第05期 第29座 | 9 | C | 575 | 720 |
2022-06-22 | 珀麗灣 第05期 第29座 | 9 | C | 575 | 720 |
2022-06-21 | 珀麗灣 第01期 第08座 | 19 | H | 537 | 640 |
2022-06-21 | 珀麗灣 第01期 第16座 | 17 | G | 523 | 590 |
2022-06-21 | 珀麗灣 第01期 第18座 | 6 | B | 512 | 631 |
2022-06-20 | 珀麗灣 第02期 第06座 | 15 | C | 623 | 828 |
2022-06-20 | 珀麗灣 第02期 第03座 | 2 | E | 549 | 572.5 |
2022-06-17 | 珀麗灣 第01期 第16座 | 17 | H | 523 | 585 |
2022-06-16 | 珀麗灣 第05期 第26座 | 28 | C | 589 | 700 |
2022-06-14 | 珀麗灣 第01期 第10座 | 10 | C | 615 | 805 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
珀麗灣 第01期 第09座 | 高層 | 742 | 583 | 820 | -- |
珀麗灣 | 低層 | 706 | 537 | 578 | -- |
珀麗灣 第02期 第03座 | 高層 | 816 | 632 | 865 | -- |
珀麗灣 第05期 第26座 | -- | 706 | 526 | -- | 13,500 |
珀麗灣 第01期 第17座 | 中層 | 488 | 360 | 605 | -- |
珀麗灣 第01期 第17座 | 中層 | 488 | 361 | 500 | -- |
珀麗灣 第01期 第18座 | 高層 | 669 | 512 | 650 | -- |
珀麗灣 第03期 第20座 | -- | 985 | 762 | -- | 21,000 |
珀麗灣 第05期 第31座 | 高層 | 890 | 678 | 950 | -- |
珀麗灣 第03期 第21座 | 高層 | 711 | 549 | 693 | -- |