瀏覽次數 : 1210
高層靚景 還價即成
擎天半島 第02期 第01座
建築面積 1805 呎
實用面積 1344 呎
窗台面積 91 呎
售 | $4500萬 |
物業編號:A052776
代理提供物業編號:A052776
樓盤詳情
更新日期 | 2022-05-16 |
刊登日期 | 2020-08-25 |
類別 | 住宅 |
地區 | 尖沙咀 |
街道 (英) | AUSTIN RD W 1 |
街道 (中) | 柯士甸道西1號 罕有四房 |
大廈 (英) | SORRENTO PH 02 TWR 01 |
大廈 (中) | 擎天半島 第02期 第01座 |
層數及單位 | 高層 D |
建築面積 | 1805 呎 |
實用面積 | 1344 呎 |
售價 | $4500萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $24,931 / $33,482 |
窗台面積 | 91 呎 |
座向景觀 | 西北, 極開揚海景 |
間隔 | 4房(2套)2廳1工 |
備註 | 發展商 : 九龍倉集團, 港鐵有限公司 |
入伙年份 | 2003 (樓齡19年) |
地契年期 | 2047 |
會所設施 | 12萬'會所.70萬'園林公園.室外泳池 |
鄰近環境 | 機鐵站上蓋 |
物業估值
放盤人資料
|
|||
STEPHANIE LI
540167xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
相關成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交(萬) |
2022-05-10 | 擎天半島 第02期 ... | 43 | G | 893 | 2430 |
2022-04-29 | 擎天半島 第01期 ... | 55 | E | 856 | 2380 |
2022-04-28 | 擎天半島 第02期 ... | 43 | G | 893 | 2430 |
2022-04-27 | 擎天半島 第01期 ... | 62 | F | 853 | 2520 |
2022-04-19 | 擎天半島 第01期 ... | 9 | H | 748 | 1968 |
2022-04-19 | 擎天半島 第01期 ... | 55 | E | 856 | 2380 |
2022-04-11 | 擎天半島 第01期 ... | 33 | G | 757 | 1900 |
2022-04-11 | 擎天半島 第01期 ... | 55 | D | 808 | 2368 |
2022-03-25 | 擎天半島 第01期 ... | 35 | H | 752 | 1950 |
2022-03-08 | 擎天半島 第01期 ... | 16 | A | 621 | 1700 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
擎天半島 第02期 ... | 高層 | -- | 877 | 2,700 | -- |
擎天半島 | -- | -- | 757 | 2,600 | -- |
擎天半島 | -- | -- | 853 | 3,000 | -- |
擎天半島 | -- | -- | 900 | 3,050 | -- |
擎天半島 第02期 ... | -- | 1,156 | 870 | 2,430 | -- |
擎天半島 第01期 ... | 高層 | 998 | 748 | -- | 35,000 |
擎天半島 第01期 ... | 高層 | 1,043 | 774 | -- | 38,000 |
擎天半島 第01期 ... | 高層 | 1,131 | 853 | 3,500 | 38,000 |
擎天半島 第01期 ... | 高層 | 836 | 632 | 2,500 | 32,000 |
擎天半島 第01期 ... | 高層 | 1,006 | 757 | 2,600 | -- |