土地注册处登记买卖合约分类统计

过去219个月买卖成交及持牌人数记录

 
 

  2024年 1月 2024年 2月 2024年 3月 2024年 4月 2024年 5月 2024年 6月 2024年 7月 2024年 8月 2024年 9月 2024年 10月 2024年 11月 2024年 12月
买卖合约宗数 4,602 3,336 5,177
买卖合约价值 (HK$M) 38,823 24,383 38,792
代理持牌人数目 39,309 39,051 39,116

  2023年 1月 2023年 2月 2023年 3月 2023年 4月 2023年 5月 2023年 6月 2023年 7月 2023年 8月 2023年 9月 2023年 10月 2023年 11月 2023年 12月
买卖合约宗数 4,561 6,141 8,826 5,908 5,464 4,920 4,594 4,843 4,048 3,073 3,736 3,941
买卖合约价值 (HK$M) 37,203 44,524 70,460 64,440 46,709 40,753 34,555 37,593 30,954 31,024 39,840 34,219
代理持牌人数目 40,807 41,038 41,074 40,976 40,963 40,805 40,613 40,430 40,223 40,013 39,747 39,575

  2022年 1月 2022年 2月 2022年 3月 2022年 4月 2022年 5月 2022年 6月 2022年 7月 2022年 8月 2022年 9月 2022年 10月 2022年 11月 2022年 12月
买卖合约宗数 6,146 4,156 4,006 5,028 8,169 6,521 5,167 5,433 5,011 4,612 3,962 3,741
买卖合约价值 (HK$M) 57,502 38,213 36,317 43,164 79,896 57,171 46,060 93,456 38,275 33,663 39,243 58,466
代理持牌人数目 42,317 42,408 42,016 41,867 41,657 41,493 41,437 41,684 41,594 41,489 41,239 41,107

  2021年 1月 2021年 2月 2021年 3月 2021年 4月 2021年 5月 2021年 6月 2021年 7月 2021年 8月 2021年 9月 2021年 10月 2021年 11月 2021年 12月
买卖合约宗数 6,432 7,768 9,285 9,350 9,240 9,633 10,157 8,104 7,649 6,447 7,447 7,331
买卖合约价值 (HK$M) 69,073 66,790 82,202 89,281 91,658 95,792 101,840 73,396 70,228 66,405 64,813 89,920
代理持牌人数目 40,717 40,678 41,044 41,143 40,934 40,987 41,033 41,208 41,518 41,648 41,964 42,062

  2020年 1月 2020年 2月 2020年 3月 2020年 4月 2020年 5月 2020年 6月 2020年 7月 2020年 8月 2020年 9月 2020年 10月 2020年 11月 2020年 12月
买卖合约宗数 3,949 4,611 4,759 5,015 7,071 8,473 7,806 5,617 6,797 6,372 7,483 7,828
买卖合约价值 (HK$M) 29,827 37,166 39,183 39,256 61,700 72,938 71,394 50,117 55,218 62,327 68,368 72,135
代理持牌人数目 39,322 39,328 39,358 39,136 39,555 39,724 39,945 39,858 39,815 39,954 40,284 40,802

  2019年 1月 2019年 2月 2019年 3月 2019年 4月 2019年 5月 2019年 6月 2019年 7月 2019年 8月 2019年 9月 2019年 10月 2019年 11月 2019年 12月
买卖合约宗数 5,846 5,175 6,608 10,128 10,657 6,432 6,632 5,339 4,303 5,322 6,916 4,092
买卖合约价值 (HK$M) 75,113 43,062 53,793 91,604 94,341 60,702 55,275 43,689 37,813 67,055 62,420 37,142
代理持牌人数目 40,023 39,927 39,862 39,710 39,749 39,773 39,875 39,774 39,589 39,526 39,544 39,518

  2018年 1月 2018年 2月 2018年 3月 2018年 4月 2018年 5月 2018年 6月 2018年 7月 2018年 8月 2018年 9月 2018年 10月 2018年 11月 2018年 12月
买卖合约宗数 7,480 7,681 6,628 8,988 8,084 9,520 8,796 6,966 5,026 5,625 4,221 3,216
买卖合约价值 (HK$M) 72,418 64,224 52,793 80,071 65,604 82,778 109,171 63,521 46,947 47,310 48,904 44,541
代理持牌人数目 38,552 38,539 38,687 38,908 39,183 39,298 39,577 39,591 39,834 40,008 40,142 40,123

  2017年 1月 2017年 2月 2017年 3月 2017年 4月 2017年 5月 2017年 6月 2017年 7月 2017年 8月 2017年 9月 2017年 10月 2017年 11月 2017年 12月
买卖合约宗数 5,398 5,792 7,812 9,205 7,774 8,177 5,710 6,375 7,791 7,268 7,876 7,414
买卖合约价值 (HK$M) 40,689 44,640 63,558 93,886 72,706 78,736 47,333 47,932 59,310 55,762 70,222 88,127
代理持牌人数目 36,939 37,141 37,363 37,306 37,404 37,814 38,042 38,164 38,294 38,346 38,315 38,272

  2016年 1月 2016年 2月 2016年 3月 2016年 4月 2016年 5月 2016年 6月 2016年 7月 2016年 8月 2016年 9月 2016年 10月 2016年 11月 2016年 12月
买卖合约宗数 3,346 2,802 3,307 5,821 6,297 6,254 5,547 7,648 9,745 8,770 8,838 7,217
买卖合约价值 (HK$M) 22,548 19,046 31,705 45,274 50,570 41,785 37,895 59,588 66,306 67,879 74,462 50,177
代理持牌人数目 37,469 37,274 37,138 37,292 37,185 37,080

36,926

37,044 36,961 36,999 37,111 37,275

  2015年 1月 2015年 2月 2015年 3月 2015年 4月 2015年 5月 2015年 6月 2015年 7月 2015年 8月 2015年 9月 2015年 10月 2015年 11月 2015年 12月
买卖合约宗数 8,630 8,352 6,496 6,458 7,085 8,284 7,637 5,445 5,805 4,733 4,983 5,543
买卖合约价值 (HK$M) 59,850 48,810 69,905 46,053 50,520 63,173 57,745 39,691 42,591 37,816 38,284 37,488
代理持牌人数目 35,509 35,587 35,859 36,048 36,135 36,380 36,738 36,846 37,140 37,272 37,404 37,568

  2014年 1月 2014年 2月 2014年 3月 2014年 4月 2014年 5月 2014年 6月 2014年 7月 2014年 8月 2014年 9月 2014年 10月 2014年 11月 2014年 12月
买卖合约宗数 5,995 4,124 4,338 6,178 6,978 7,560 9,569 8,116 8,252 8,257 6,733 7,869
买卖合约价值 (HK$M) 37,013 28,315 30,083 37,867 40,542 48,674 64,435 53,782 56,078 70,212 45,204 55,103
代理持牌人数目 35,645 35,601 35,450 35,377 35,443 35,475 35,550 35,595 35,573 35,614 35,478 35,502

  2013年 1月 2013年 2月 2013年 3月 2013年 4月 2013年 5月 2013年 6月 2013年 7月 2013年 8月 2013年 9月 2013年 10月 2013年 11月 2013年 12月
买卖合约宗数 8,483 9,825 7,030 4,557 5,450 4,830 5,657 5,263 5,338 4,782 5,248 6,187
买卖合约价值 (HK$M) 51,974 60,474 45,877 33,752 32,933 32,264 30,826 30,910 26,358 30,526 44,536 65,791
代理持牌人数目 36,678 36,955 37,001 37,173 37,016 36,918 36,889 36,674 36,225 36,142 36,075 35,966
 
  2012年 1月 2012年 2月 2012年 3月 2012年 4月 2012年 5月 2012年 6月 2012年 7月 2012年 8月 2012年 9月 2012年 10月 2012年 11月 2012年 12月
买卖合约宗数 4,639 5,594 14,523 10,962 11,732 8,597 7,905 10,611 10,190 12,138 11,805 9,315
买卖合约价值 (HK$M) 28,716 30,751 77,198 63,746 67,395 56,317 48,228 55,061 56,565 82,361 71,458 44,173
代理持牌人数目 34,297 34,669 34,831 34,656 34,919 34,859 35,156 35,254 35,304 35,674 36,232 36,419
 
  2011年 1月 2011年 2月 2011年 3月 2011年 4月 2011年 5月 2011年 6月 2011年 7月 2011年 8月 2011年 9月 2011年 10月 2011年 11月 2011年 12月
买卖合约宗数 10,147 12,617 13,838 10,583 12,764 11,919 7,509 7,592 6,765 5,896 6,167 5,773
买卖合约价值 (HK$M) 62,324 56,524 72,329 55,743 67,050 74,726 44,459 42,654 32,951 28,961 44,787 33,237
代理持牌人数目 31,306 31,674 31,984 31,895 32,542 33,022 33,182 33,774 34,206 34,644 34,682 34,719
 
  2010年 1月 2010年 2月 2010年 3月 2010年 4月 2010年 5月 2010年 6月 2010年 7月 2010年 8月 2010年 9月 2010年 10月 2010年 11月 2010年 12月
买卖合约宗数 12,532 13,639 12,920 14,576 13,575 11,407 15,104 17,157 14,006 12,352 16,235 12,024
买卖合约价值 (HK$M) 46,923 50,632 60,332 66,786 57,202 47,413 63,224 84,923 58,017 58,738 76,964 55,492
代理持牌人数目 26,344 26,710 27,433 28,689 29,037 29,335 29,695 30,067 30,559 30,821 31,118 31,306
 
  2009年 1月 2009年 2月 2009年 3月 2009年 4月 2009年 5月 2009年 6月 2009年 7月 2009年 8月 2009年 9月 2009年 10月 2009年 11月 2009年 12月
买卖合约宗数 5,887 5,139 8,174 11,314 13,245 16,020 14,237 13,461 14,657 11,311 11,439 11,334
买卖合约价值 (HK$M) 19,985 16,688 29,295 41,439 45,355 60,945 58,474 55,078 71,160 46,923 50,479 47,466
代理持牌人数目 22,612 22,529 22,579 22,587 22,832 23,074 23,440 23,627 24,316 24,802 25,359 25,810
 
  2008年 1月 2008年 2月 2008年 3月 2008年 4月 2008年 5月 2008年 6月 2008年 7月 2008年 8月 2008年 9月 2008年 10月 2008年 11月 2008年 12月
买卖合约宗数 17,221 14,625 11,211 11,150 10,329 12,044 9,136 6,525 7,516 6,185 3,884 5,541
买卖合约价值 (HK$M) 71,254 55,031 46,629 37,318 35,571 59,467 39,423 18,618 24,949 19,853 11,036 21,200
代理持牌人数目 21,608 22,030 22,088 22,333 22,340 22,865 23,281 23,210 23,497 23,533 23,349 23,266
 
  2007年 1月 2007年 2月 2007年 3月 2007年 4月 2007年 5月 2007年 6月 2007年 7月 2007年 8月 2007年 9月 2007年 10月 2007年 11月 2007年 12月
买卖合约宗数 8,958 9,354 9,625 11,142 13,266 12,188 11,307 13,887 10,636 13,427 18,319 15,797
买卖合约价值 (HK$M) 29,348 28,590 35,840 45,129 47,437 42,696 40,919 46,607 34,812 52,835 83,265 68,813
代理持牌人数目 21,241 21,200 21,041 20,957 21,155 21,198 21,151 21,534 21,403 21,392 21,768 21,770
 
  2006年 1月 2006年 2月 2006年 3月 2006年 4月 2006年 5月 2006年 6月 2006年 7月 2006年 8月 2006年 9月 2006年 10月 2006年 11月 2006年 12月
买卖合约宗数 6,034 6,556 9,377 8,778 9,509 8,726 6,832 8,810 11,401 7,694 8,705 8,751
买卖合约价值 (HK$M) 8,751 16,547 25,346 48,480 33,199 24,568 17,369 26,946 34,137 24,454 27,946 30,181
代理持牌人数目 21,511 21,789 21,821 21,847 21,902 21,838 21,685 21,527 21,447 21,368 21,203 21,336
 
 
 
过去25年买卖成交及持牌人数记录
 
  2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年
买卖合约宗数 96,133 59,619 58,035
买卖合约价值 (HK$10M) 91,784 55,446 47,790
代理持牌人数目(每年9月) 41,518 41,594 40,430
 
  2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
买卖合约宗数 162,739 108,814 115,533 70,503 81,489 76,159 73,004 83,815 79,193 74,804 73,322
买卖合约价值 (HK$10M) 68,948 58,789 65,396 45,628 54,746 54,865 53,286 72,642 74,138 69,244 62,839
代理持牌人数目(每年9月) 30,559 34,206 35,304 36,225 35,573 37,140 36,961 38,294 39,834 39,589 39,815
 
  1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
买卖合约宗数 98,466 85,744 88,190 85,921 87,309 123,480 123,697 99,087 145,691 113,298 133,962
买卖合约价值 (HK$10M) 25,664 22,252 19,281 18,539 18,942 35,179 39,551 31,520 52,563 41,311 51,570
代理持牌人数目(每年9月) 16,964 15,420 15,240 15,555 14,758 17,726 20,981 21,447 21,403 23,497 24,316
 
  1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年
买卖合约宗数 180,964 139,927 136,915 118,481 100,171 147,423 205,461 111,489
买卖合约价值 (HK$10M)           47,466 86,802 34,091
 
注: 1. 买卖合约包括物业买卖及地段买卖合约;
  2. 买卖合约数目及价值根据土地注册处公布之数据;
  3. 地产代理持牌人数目根据地产代理监管局每年9月公布的「个人牌」+「营业员牌」。
   
免责条款:
本网页提供的统计数字只供参考之用。虽然『地产资讯网』已尽一切努力确保统计数字准确无误,但『地产资讯网』不会就统计数字的任何错误、遗漏或失实陈述承担任何责任。 『地产资讯网』在任何情况下,都不须对因直接或间接使用或不能使用本网站提供的统计数字而引致的任何损失或损毁负上法律责任。
广告