按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $258,500,000.00    
首期: $77,550,000.00   
貸款金額: $180,950,000.00 全期供款共: $290,296,187.95
每月供款額: $967,653.96 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $109,346,187.95
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $138,250.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $2,585,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $10,986,250.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,082,975.82 $832,178.75 $681,950.71 $582,006.71
1.500 $1,123,234.50 $873,165.92 $723,684.78 $624,495.02
2.000 $1,164,428.99 $915,395.89 $766,964.43 $668,826.44
2.500 $1,206,555.07 $958,859.28 $811,771.98 $714,971.27
3.000 $1,249,607.48 $1,003,544.35 $858,085.37 $762,892.50
3.500 $1,293,579.96 $1,049,437.11 $905,878.35 $812,546.36
4.000 $1,338,465.30 $1,096,521.41 $955,120.76 $863,882.98
4.125 $1,349,828.34 $1,108,476.57
$967,653.96
$876,973.69
4.500 $1,384,255.36 $1,144,779.05 $1,005,778.87 $916,847.07
5.000 $1,430,941.07 $1,194,189.91 $1,057,815.68 $971,378.73
5.500 $1,478,512.51 $1,244,732.08 $1,111,191.32 $1,027,414.20
6.000 $1,526,958.93 $1,296,382.00 $1,165,863.39 $1,084,886.68
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。