按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $255,500,000.00    
首期: $76,650,000.00   
貸款金額: $178,850,000.00 全期供款共: $286,927,179.97
每月供款額: $956,423.93 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $108,077,179.97
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $136,750.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $2,555,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $10,858,750.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,070,407.44 $822,520.97 $674,036.38 $575,252.28
1.500 $1,110,198.89 $863,032.46 $715,286.12 $617,247.50
2.000 $1,150,915.31 $904,772.34 $758,063.48 $661,064.43
2.500 $1,192,552.50 $947,731.32 $802,351.03 $706,673.73
3.000 $1,235,105.26 $991,897.80 $848,126.93 $754,038.81
3.500 $1,278,567.43 $1,037,257.96 $895,365.26 $803,116.42
4.000 $1,322,931.85 $1,083,795.82 $944,036.19 $853,857.26
4.125 $1,334,163.02 $1,095,612.24
$956,423.93
$866,796.05
4.500 $1,368,190.50 $1,131,493.41 $994,106.39 $906,206.68
5.000 $1,414,334.40 $1,180,330.84 $1,045,539.29 $960,105.47
5.500 $1,461,353.76 $1,230,286.45 $1,098,295.48 $1,015,490.63
6.000 $1,509,237.94 $1,281,336.95 $1,152,333.06 $1,072,296.11
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。