按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $1,148,000,000.00    
首期: $344,400,000.00   
貸款金額: $803,600,000.00 全期供款共: $1,289,207,055.20
每月供款額: $4,297,356.85 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $485,607,055.20
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $583,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $11,480,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $48,790,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $4,809,501.92 $3,695,710.65 $3,028,547.04 $2,584,695.19
1.500 $4,988,290.91 $3,877,734.91 $3,213,888.32 $2,773,386.01
2.000 $5,171,235.92 $4,065,278.48 $3,406,093.47 $2,970,262.08
2.500 $5,358,318.08 $4,258,299.65 $3,605,084.08 $3,175,191.54
3.000 $5,549,514.06 $4,456,746.30 $3,810,762.12 $3,388,010.02
3.500 $5,744,796.10 $4,660,556.29 $4,023,011.01 $3,608,523.11
4.000 $5,944,132.17 $4,869,657.93 $4,241,696.85 $3,836,509.31
4.125 $5,994,595.48 $4,922,750.88
$4,297,356.85
$3,894,645.25
4.500 $6,147,486.07 $5,083,970.39 $4,466,669.79 $4,071,723.15
5.000 $6,354,817.58 $5,303,404.32 $4,697,765.57 $4,313,898.56
5.500 $6,566,082.64 $5,527,862.41 $4,934,807.09 $4,562,752.41
6.000 $6,781,233.47 $5,757,239.99 $5,177,606.06 $4,817,988.02
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。