按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $60,000,000.00   
首期: $18,000,000.00   
貸款金額: $42,000,000.00 全期供款共: $67,380,159.68
每月供款額: $224,600.53 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $25,380,159.68
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $39,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $600,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $2,550,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $517,912.37 $367,937.31 $287,221.84 $251,367.70 $193,155.61 $158,286.43 $135,088.60
1.500 $527,021.44 $377,124.30 $296,501.06 $260,712.07 $202,669.07 $167,973.26 $144,950.49
2.000 $536,232.27 $386,456.51 $305,968.77 $270,273.65 $212,471.00 $178,018.82 $155,240.18
2.500 $545,544.72 $395,933.59 $315,624.30 $280,051.47 $222,559.22 $188,419.03 $165,950.78
3.000 $554,958.60 $405,555.13 $325,466.82 $290,044.29 $232,930.99 $199,168.75 $177,073.69
3.500 $564,473.73 $415,320.64 $335,495.36 $300,250.67 $243,583.08 $210,261.90 $188,598.77
4.000 $574,089.87 $425,229.58 $345,708.79 $310,668.93 $254,511.74 $221,691.47 $200,514.42
4.125 $576,509.66 $427,729.15 $348,290.88 $313,306.38 $257,286.63
$224,600.53
$203,552.89
4.500 $583,806.77 $435,281.32 $356,105.83 $321,297.18 $265,712.74 $233,449.64 $212,807.83
5.000 $593,624.18 $445,475.16 $366,685.07 $332,133.32 $277,181.41 $245,527.82 $225,465.08
5.500 $603,541.79 $455,810.37 $377,444.98 $343,175.05 $288,912.67 $257,916.75 $238,471.38
6.000 $613,559.29 $466,286.11 $388,383.85 $354,419.87 $300,901.04 $270,606.59 $251,811.22

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。