按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $48,000,000.00   
首期: $14,400,000.00   
貸款金額: $33,600,000.00 全期供款共: $53,904,127.74
每月供款額: $179,680.43 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $20,304,127.74
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $33,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $480,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $2,040,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $414,329.90 $294,349.85 $229,777.47 $201,094.16 $154,524.49 $126,629.14 $108,070.88
1.500 $421,617.15 $301,699.44 $237,200.85 $208,569.65 $162,135.26 $134,378.61 $115,960.39
2.000 $428,985.82 $309,165.20 $244,775.01 $216,218.92 $169,976.80 $142,415.06 $124,192.14
2.500 $436,435.77 $316,746.87 $252,499.44 $224,041.17 $178,047.37 $150,735.22 $132,760.62
3.000 $443,966.88 $324,444.10 $260,373.46 $232,035.43 $186,344.79 $159,335.00 $141,658.96
3.500 $451,578.98 $332,256.51 $268,396.29 $240,200.53 $194,866.47 $168,209.52 $150,879.02
4.000 $459,271.89 $340,183.66 $276,567.03 $248,535.14 $203,609.39 $177,353.18 $160,411.54
4.125 $461,207.73 $342,183.32 $278,632.71 $250,645.11 $205,829.30
$179,680.43
$162,842.31
4.500 $467,045.42 $348,225.05 $284,884.66 $257,037.75 $212,570.19 $186,759.71 $170,246.26
5.000 $474,899.34 $356,380.13 $293,348.06 $265,706.66 $221,745.13 $196,422.25 $180,372.07
5.500 $482,833.43 $364,648.29 $301,955.98 $274,540.04 $231,130.14 $206,333.40 $190,777.10
6.000 $490,847.43 $373,028.89 $310,707.08 $283,535.89 $240,720.84 $216,485.27 $201,448.98

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。