按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $47,000,000.00   
首期: $14,100,000.00   
貸款金額: $32,900,000.00 全期供款共: $52,781,125.08
每月供款額: $175,937.08 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $19,881,125.08
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $32,500.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $470,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,997,500.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $405,698.02 $288,217.56 $224,990.44 $196,904.70 $151,305.23 $123,991.04 $105,819.40
1.500 $412,833.46 $295,414.03 $232,259.16 $204,224.45 $158,757.44 $131,579.05 $113,544.55
2.000 $420,048.61 $302,724.26 $239,675.54 $211,714.36 $166,435.62 $139,448.08 $121,604.81
2.500 $427,343.36 $310,147.98 $247,239.03 $219,373.65 $174,338.05 $147,594.91 $129,994.78
3.000 $434,717.57 $317,684.85 $254,949.01 $227,201.36 $182,462.61 $156,015.52 $138,707.73
3.500 $442,171.09 $325,334.50 $262,804.70 $235,196.36 $190,806.75 $164,705.15 $147,735.70
4.000 $449,703.73 $333,096.50 $270,805.22 $243,357.33 $199,367.53 $173,658.32 $157,069.63
4.125 $451,599.23 $335,054.50 $272,827.86 $245,423.33 $201,541.19
$175,937.08
$159,449.76
4.500 $457,315.31 $340,970.36 $278,949.57 $251,682.79 $208,141.64 $182,868.89 $166,699.47
5.000 $465,005.61 $348,955.55 $287,236.64 $260,171.10 $217,125.44 $192,330.12 $176,614.31
5.500 $472,774.40 $357,051.45 $295,665.23 $268,820.46 $226,314.92 $202,034.78 $186,802.58
6.000 $480,621.44 $365,257.45 $304,234.01 $277,628.90 $235,705.82 $211,975.16 $197,252.12

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。