按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $13,600,000.00   
首期: $4,080,000.00   
貸款金額: $9,520,000.00 全期供款共: $15,272,836.19
每月供款額: $50,909.45 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $5,752,836.19
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $15,800.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $136,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $510,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $117,393.47 $83,399.12 $65,103.62 $56,976.68 $43,781.94 $35,878.26 $30,620.08
1.500 $119,458.19 $85,481.51 $67,206.91 $59,094.74 $45,938.32 $38,073.94 $32,855.44
2.000 $121,545.98 $87,596.81 $69,352.92 $61,262.03 $48,160.09 $40,350.93 $35,187.77
2.500 $123,656.80 $89,744.95 $71,541.51 $63,478.33 $50,446.76 $42,708.31 $37,615.51
3.000 $125,790.62 $91,925.83 $73,772.48 $65,743.37 $52,797.69 $45,144.92 $40,136.70
3.500 $127,947.38 $94,139.35 $76,045.61 $68,056.82 $55,212.17 $47,659.36 $42,749.05
4.000 $130,127.04 $96,385.37 $78,360.66 $70,418.29 $57,689.33 $50,250.07 $45,449.94
4.125 $130,675.52 $96,951.94 $78,945.93 $71,016.11 $58,318.30
$50,909.45
$46,138.65
4.500 $132,329.54 $98,663.77 $80,717.32 $72,827.36 $60,228.22 $52,915.25 $48,236.44
5.000 $134,554.81 $100,974.37 $83,115.28 $75,283.55 $62,827.79 $55,652.97 $51,105.42
5.500 $136,802.81 $103,317.02 $85,554.19 $77,786.34 $65,486.87 $58,461.13 $54,053.51
6.000 $139,073.44 $105,691.52 $88,033.67 $80,335.17 $68,204.24 $61,337.49 $57,077.21

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。