按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $12,780,000.00   
首期: $3,834,000.00   
貸款金額: $8,946,000.00 全期供款共: $14,351,974.01
每月供款額: $47,839.91 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $5,405,974.01
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $15,390.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $127,800.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $479,250.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $110,315.33 $78,370.65 $61,178.25 $53,541.32 $41,142.14 $33,715.01 $28,773.87
1.500 $112,255.57 $80,327.48 $63,154.73 $55,531.67 $43,168.51 $35,778.30 $30,874.45
2.000 $114,217.47 $82,315.24 $65,171.35 $57,568.29 $45,256.32 $37,918.01 $33,066.16
2.500 $116,201.02 $84,333.85 $67,227.98 $59,650.96 $47,405.11 $40,133.25 $35,347.52
3.000 $118,206.18 $86,383.24 $69,324.43 $61,779.43 $49,614.30 $42,422.94 $37,716.70
3.500 $120,232.90 $88,463.30 $71,460.51 $63,953.39 $51,883.20 $44,785.78 $40,171.54
4.000 $122,281.14 $90,573.90 $73,635.97 $66,172.48 $54,211.00 $47,220.28 $42,709.57
4.125 $122,796.56 $91,106.31 $74,185.96 $66,734.26 $54,802.05
$47,839.91
$43,356.77
4.500 $124,350.84 $92,714.92 $75,850.54 $68,436.30 $56,596.81 $49,724.77 $45,328.07
5.000 $126,441.95 $94,886.21 $78,103.92 $70,744.40 $59,039.64 $52,297.43 $48,024.06
5.500 $128,554.40 $97,087.61 $80,395.78 $73,096.29 $61,538.40 $54,936.27 $50,794.40
6.000 $130,688.13 $99,318.94 $82,725.76 $75,491.43 $64,091.92 $57,639.20 $53,635.79

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。