按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $120,000,000.00   
首期: $36,000,000.00   
貸款金額: $84,000,000.00 全期供款共: $134,760,319.36
每月供款額: $449,201.06 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $50,760,319.36
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $69,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $1,200,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $5,100,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,035,824.74 $735,874.62 $574,443.67 $502,735.39 $386,311.22 $316,572.86 $270,177.20
1.500 $1,054,042.88 $754,248.60 $593,002.11 $521,424.14 $405,338.14 $335,946.51 $289,900.98
2.000 $1,072,464.54 $772,913.01 $611,937.54 $540,547.31 $424,942.00 $356,037.64 $310,480.36
2.500 $1,091,089.44 $791,867.17 $631,248.60 $560,102.94 $445,118.43 $376,838.06 $331,901.56
3.000 $1,109,917.21 $811,110.26 $650,933.64 $580,088.58 $465,861.98 $398,337.50 $354,147.39
3.500 $1,128,947.45 $830,641.29 $670,990.72 $600,501.33 $487,166.16 $420,523.80 $377,197.54
4.000 $1,148,179.73 $850,459.16 $691,417.57 $621,337.86 $509,023.48 $443,382.95 $401,028.85
4.125 $1,153,019.31 $855,458.31 $696,581.77 $626,612.77 $514,573.26
$449,201.06
$407,105.78
4.500 $1,167,613.55 $870,562.63 $712,211.66 $642,594.36 $531,425.48 $466,899.28 $425,615.66
5.000 $1,187,248.36 $890,950.33 $733,370.15 $664,266.65 $554,362.82 $491,055.63 $450,930.16
5.500 $1,207,083.58 $911,620.73 $754,889.95 $686,350.10 $577,825.34 $515,833.49 $476,942.76
6.000 $1,227,118.58 $932,572.22 $776,767.69 $708,839.74 $601,802.09 $541,213.18 $503,622.44

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。