按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $106,000,000.00   
首期: $31,800,000.00   
貸款金額: $74,200,000.00 全期供款共: $119,038,282.10
每月供款額: $396,794.27 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $44,838,282.10
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $62,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $1,060,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $4,505,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $914,978.52 $650,022.58 $507,425.24 $444,082.93 $341,241.58 $279,639.36 $238,656.52
1.500 $931,071.21 $666,252.93 $523,818.53 $460,591.32 $358,048.69 $296,752.75 $256,079.20
2.000 $947,343.68 $682,739.83 $540,544.82 $477,483.46 $375,365.43 $314,499.92 $274,257.65
2.500 $963,795.67 $699,482.67 $557,602.93 $494,757.59 $393,187.95 $332,873.62 $293,179.71
3.000 $980,426.86 $716,480.73 $574,991.39 $512,411.58 $411,511.42 $351,864.79 $312,830.19
3.500 $997,236.92 $733,733.14 $592,708.47 $530,442.85 $430,330.11 $371,462.69 $333,191.16
4.000 $1,014,225.43 $751,238.93 $610,752.19 $548,848.44 $449,637.40 $391,654.94 $354,242.15
4.125 $1,018,500.39 $755,654.84 $615,313.90 $553,507.94 $454,539.71
$396,794.27
$359,610.10
4.500 $1,031,391.97 $768,996.99 $629,120.30 $567,625.02 $469,425.84 $412,427.70 $375,960.50
5.000 $1,048,736.05 $787,006.12 $647,810.30 $586,768.87 $489,687.16 $433,765.81 $398,321.64
5.500 $1,066,257.16 $805,264.98 $666,819.46 $606,275.92 $510,412.38 $455,652.92 $421,299.44
6.000 $1,083,954.74 $823,772.12 $686,144.80 $626,141.77 $531,591.85 $478,071.64 $444,866.49

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。